Bitcoin Bitcoin (BTC)
Litecoin Litecoin (LTC)
Ethereum Ethereum (ETH)
zcash price chart Zcash (ZEC)
Dash Dash (DASH)

Корпус 2

К сожалению, вы используете устаревшую версию браузера, который не поддерживает интерактивную карту.

Корпус 2
№ п/п Тех. номер Проект. площадь кв.м. Полная ст-сть Бронь
1 144,144A 39.0 1 320 000 Свободна
2 145 21.7 1 320 000 Свободна
3 146 22.1 1 320 000 Свободна
4 147 22.3 1 320 000 Свободна
5 148 22.1 1 320 000 Свободна
6 149 22.3 1 320 000 Свободна
7 152 21.0 1 320 000 Свободна
8 155 21.7 1 320 000 Свободна
9 156 22.3 1 320 000 Бронь
10 163,163A 33.6 1 320 000 Свободна
11 164,164A 38.2 1 320 000 Свободна
12 166 19.6 840 000 Свободна
13 167,167A 35.9 1 320 000 Свободна
14 168 18.5 840 000 Свободна
15 169 17.4 840 000 Свободна
16 170 22.3 1 080 000 Свободна
17 171 19.0 840 000 Свободна
18 172 19.0 840 000 Свободна
19 173 16.8 1 080 000 Свободна
20 180 17.9 840 000 Свободна
21 182 19.0 840 000 Свободна
22 183 19.0 1 008 000 Свободна
23 184 22.3 1 320 000 Свободна
24 100 21.7 1 320 000 Свободна
25 104 19.0 840 000 Свободна

Получение ипотечного займа

Аккредитация в банках

Новости строительства

  14 ноября 2022, 14:00

Новые условия ипотеки АО "СМП-Банк!…

Подробнее
  27 сентября 2022, 10:50

Скидка от 20 до 30% при 100% оплате квартиры…

Подробнее
  08 августа 2022, 11:35

Льготная ипотека от АО "СМП Банк" от 4 % в рублях…

Подробнее
  20 июня 2022, 16:30

ИЗМЕНЕНИЕ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ!…

Подробнее
Все новости