Bitcoin Bitcoin (BTC)
Litecoin Litecoin (LTC)
Ethereum Ethereum (ETH)
zcash price chart Zcash (ZEC)
Dash Dash (DASH)

Корпус 4-2 (Дом сдан)

  • Специальное предложение для квартир в 1 корпусе (Чистопольская д 30)
  • *ремонт под ключ( пример отделки квартиры ) посмотреть

К сожалению, вы используете устаревшую версию браузера, который не поддерживает интерактивную карту.

Корпус 4-2 (Дом сдан)
№ п/п Подъезд Этаж Номер кв. Проект. площадь кв.м. Стоимость руб./кв.м. Полная ст-сть Фото Бронь
1 3 14 321 с отделкой 50.8 150 783 7 659 777 Есть Свободна
2 3 17 342 52.00 132 783 6 904 729 - Свободна
3 3 10 291 41.8 148 276 6 197 925 - Свободна
4 3 11 298 41.8 148 276 6 197 925 - Свободна
5 3 12 305 41.8 148 276 6 197 925 - Свободна
6 3 17 340 42.3 148 276 6 272 063 - Свободна
7 3 15 324 46.3 139 994 6 481 726 - Свободна
8 4 18 453 49.9 136 347 6 803 699 - Свободна
9 4 10 404 88.1 124 124 10 935 327 - Свободна
10 4 12 415 88.3 123 424 10 898 299 - Свободна
11 4 15 433 88.1 124 124 10 935 327 - Свободна
12 4 16 439 88.1 123 424 10 873 615 - Свободна
13 4 18 451 88.1 123 424 10 873 615 - Свободна
14 3 19-19А 354 98.90 123 514 12 215 557 - Свободна
15 3 19-19А 353 91.5 123 514 11 301 551 - Свободна
16 3 19-19А 355 238.60 85 774 20 465 619 - Свободна
17 3 19-19А 351 221.40 85 774 18 990 313 - Свободна
18 3 11 296 с отделкой 46.3 157 994 7 315 123 Есть Свободна
19 3 10 289 46.3 139 994 6 481 726 - Свободна
20 3 12 303 46.3 139 994 6 481 726 - Свободна

Получение ипотечного займа

Аккредитация в банках

Новости строительства

  14 ноября 2022, 14:00

Новые условия ипотеки АО "СМП-Банк!…

Подробнее
  27 сентября 2022, 10:50

Скидка от 20 до 30% при 100% оплате квартиры…

Подробнее
  08 августа 2022, 11:35

Льготная ипотека от АО "СМП Банк" от 4 % в рублях…

Подробнее
  20 июня 2022, 16:30

ИЗМЕНЕНИЕ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ!…

Подробнее
Все новости