Bitcoin Bitcoin (BTC)
Litecoin Litecoin (LTC)
Ethereum Ethereum (ETH)
zcash price chart Zcash (ZEC)
Dash Dash (DASH)

Корпус 2-2 (Дом сдан)

  • Специальное предложение для квартир в 1 корпусе (Чистопольская д 30)
  • *ремонт под ключ( пример отделки квартиры ) посмотреть

К сожалению, вы используете устаревшую версию браузера, который не поддерживает интерактивную карту.

Корпус 2-2 (Дом сдан)
№ п/п Подъезд Этаж Номер кв. Проект. площадь кв.м. Стоимость руб./кв.м. Полная ст-сть Фото Бронь
1 3 5 217 50.50 137 493 6 943 398 - Свободна
2 4 5 307 89.00 122 619 10 913 081 - Свободна
3 4 2 291 с отделкой 44.1 151 721 6 690 915 Есть Свободна
4 4 7 321 49.10 137 636 6 757 934 - Свободна
5 3 17 276 45.90 137 934 6 331 186 - Свободна
6 4 9 331 87.80 122 619 10 765 938 - Свободна
7 4 19 396 46.10 137 887 6 356 612 - Свободна
8 4 19 393 49.60 137 636 6 826 753 - Свободна
9 4 19 391 89.50 122 619 10 974 390 - Свободна
10 3 19-19А 287 102.60 123 514 12 672 559 - Свободна
11 3 19-19А 286 94.80 123 514 11 709 148 - Свободна
12 3 19-19А 285 82.90 123 514 10 239 329 - Свободна
13 3 19-19А 288 238.90 85 774 20 491 351 - Свободна
14 3 19-19А 284 217.10 85 774 18 621 485 - Свободна
15 4 10 337 87.80 122 619 10 765 938 - Свободна
16 4 8 327 49.10 137 636 6 757 934 Есть Свободна
17 4 16 373 89.10 122 619 10 925 342 - Свободна
18 4 17 379 89.30 122 619 10 949 866 - Свободна

Получение ипотечного займа

Аккредитация в банках

Новости строительства

  14 ноября 2022, 14:00

Новые условия ипотеки АО "СМП-Банк!…

Подробнее
  27 сентября 2022, 10:50

Скидка от 20 до 30% при 100% оплате квартиры…

Подробнее
  08 августа 2022, 11:35

Льготная ипотека от АО "СМП Банк" от 4 % в рублях…

Подробнее
  20 июня 2022, 16:30

ИЗМЕНЕНИЕ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ!…

Подробнее
Все новости