Bitcoin Bitcoin (BTC)
Litecoin Litecoin (LTC)
Ethereum Ethereum (ETH)
zcash price chart Zcash (ZEC)
Dash Dash (DASH)

Корпус 4

К сожалению, вы используете устаревшую версию браузера, который не поддерживает интерактивную карту.

Корпус 4
№ п/п Тех. номер Проект. площадь кв.м. Полная ст-сть Бронь
1 61 22.7 780 000 Свободна
2 60 18.4 780 000 Свободна
3 42 18.7 780 000 Свободна
4 43 22.2 780 000 Свободна
5 44 19.4 780 000 Свободна
6 45 18.6 780 000 Свободна
7 46 17.5 780 000 Свободна
8 47 18.9 780 000 Свободна
9 48 18.8 780 000 Свободна
10 49 18.6 780 000 Свободна
11 50 18.4 780 000 Свободна
12 52 16.2 780 000 Свободна
13 55 18.5 780 000 Свободна
14 56 18.0 780 000 Свободна
15 57 20.8 780 000 Бронь
16 58 23.8 780 000 Бронь
17 62 19.5 780 000 Свободна
18 63 19.0 780 000 Свободна
19 64 18.2 780 000 Свободна
20 65 18.1 780 000 Свободна
21 66 18.6 780 000 Свободна
22 67 36.9 1 140 000 Свободна
23 71 18.00 780 000 Свободна
24 79 18.6 780 000 Свободна
25 81 18.00 780 000 Свободна
26 82 18.00 780 000 Свободна
27 83 18.00 780 000 Свободна
28 84 18.00 780 000 Свободна
29 85 18.00 780 000 Свободна
30 87 21.2 780 000 Свободна
31 88 21.1 780 000 Свободна
32 89 18.0 780 000 Свободна
33 90 18.9 780 000 Свободна
34 91 44.5 1 140 000 Свободна
35 93 31.8 1 140 000 Свободна
36 94 18.8 780 000 Бронь
37 95 18.5 780 000 Свободна
38 96 17.8 780 000 Свободна
39 97 21.00 780 000 Свободна
40 98 20.9 780 000 Свободна
41 102 18.0 780 000 Свободна
42 103 18.8 780 000 Свободна
43 104 18.6 780 000 Свободна
44 105 18.6 780 000 Свободна
45 106 17.9 780 000 Свободна
46 107 30.7 1 140 000 Свободна
47 108 15.4 780 000 Свободна
48 109 15.8 780 000 Свободна
49 110 15.8 780 000 Свободна
50 111 15.7 780 000 Свободна
51 112 15.5 780 000 Свободна
52 113 11.4 600 000 Свободна
53 114 12.3 600 000 Свободна
54 115 16.2 780 000 Свободна
55 116 15.9 780 000 Свободна
56 121 18.4 780 000 Свободна
57 122 18.2 780 000 Бронь
58 123 18.1 780 000 Свободна
59 124 17.9 780 000 Свободна
60 125 18.0 780 000 Свободна
61 127 18.2 780 000 Свободна
62 131 42.2 1 440 000 Свободна
63 132 18.5 780 000 Свободна
64 133 18.5 780 000 Свободна
65 134 18.4 780 000 Свободна
66 135 18.6 780 000 Свободна
67 136 18.6 780 000 Свободна
68 137 18.9 780 000 Свободна
69 138 17.8 780 000 Свободна
70 145 16.9 780 000 Бронь
71 146 33.3 1 140 000 Свободна
72 147 35.3 1 140 000 Свободна
73 152 18.6 780 000 Свободна
74 153 18.6 780 000 Свободна
75 154 18.4 780 000 Свободна
76 155 18.6 780 000 Свободна
77 156 18.5 780 000 Свободна
78 157 18.9 780 000 Свободна
79 158 18.00 780 000 Бронь
80 159 18.00 780 000 Бронь
81 163 32.6 1 140 000 Свободна
82 164 18.1 780 000 Свободна
83 165 36.6 1 140 000 Свободна
84 166 19.00 780 000 Бронь
85 168 18.5 780 000 Свободна
86 170 18.4 780 000 Свободна
87 171 17.9 780 000 Свободна
88 172 18.00 780 000 Свободна
89 173 18.3 780 000 Свободна
90 175 18.00 780 000 Бронь
91 178 18.5 780 000 Свободна
92 179 18.5 780 000 Свободна
93 180 18.6 780 000 Свободна
94 181 18.5 780 000 Свободна
95 182 18.6 780 000 Свободна
96 183 18.5 780 000 Свободна
97 184 18.2 780 000 Свободна
98 185 18.4 780 000 Свободна
99 186 17.2 780 000 Свободна
100 188 18.5 780 000 Свободна
101 189 18.5 780 000 Свободна
102 190 18.5 780 000 Свободна
103 191 18.8 780 000 Свободна
104 192 18.6 780 000 Свободна
105 193 18.3 780 000 Свободна
106 194 18.6 780 000 Свободна
107 195 17.9 780 000 Свободна
108 196 18.8 780 000 Свободна
109 197 18.6 780 000 Свободна
110 198 18.4 780 000 Свободна
111 199 18.6 780 000 Свободна
112 200 17.5 780 000 Свободна
113 201 31.0 1 140 000 Свободна
114 202 32.6 1 140 000 Свободна
115 204 19.2 780 000 Свободна
116 205 35.9 1 140 000 Свободна
117 206 35.9 1 140 000 Свободна
118 207 37.0 1 140 000 Свободна
119 208 18.6 780 000 Свободна
120 209 18.6 780 000 Свободна
121 210 18.7 780 000 Свободна
122 211 18.9 780 000 Свободна
123 212 18.6 780 000 Свободна
124 213 18.3 780 000 Свободна
125 214 18.5 780 000 Свободна
126 215 35.8 1 140 000 Свободна
127 216 17.3 780 000 Свободна
128 217 15.9 780 000 Свободна
129 218 16.2 780 000 Свободна
130 219 16.2 780 000 Свободна
131 220 16.4 780 000 Свободна
132 221 16.2 780 000 Свободна
133 281 17.4 780 000 Свободна
134 282 17.0 780 000 Свободна
135 283 12.6 600 000 Свободна
136 284 11.3 600 000 Свободна

Получение ипотечного займа

Аккредитация в банках

Новости строительства

  14 ноября 2022, 14:00

Новые условия ипотеки АО "СМП-Банк!…

Подробнее
  27 сентября 2022, 10:50

Скидка от 20 до 30% при 100% оплате квартиры…

Подробнее
  08 августа 2022, 11:35

Льготная ипотека от АО "СМП Банк" от 4 % в рублях…

Подробнее
  20 июня 2022, 16:30

ИЗМЕНЕНИЕ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ!…

Подробнее
Все новости